TD-2135N 感熱ラベルプリンター(USB+USBホスト+有線LAN)
商品コード:TD2135N
型番:TD-2135N
46,530円(税込)
- 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。
- 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。
- 棚、カウンター、デスクサイドなどの狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。
- 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
※お問い合わせの際、[お問い合わせ内容]の欄に「法人名」を必ずご記載ください。
仕様 | ||||||||
型番 | TD-2135N | |||||||
印刷方式 | 感熱方式 | |||||||
印字解像度 | 300dpi | |||||||
最大印字速度 | 152mm/秒 | |||||||
最大印字幅 | 56.0mm | |||||||
最大印字長 | 1,000mm | |||||||
最小印字長 | 6mm(ラベル:6mm、レシート:12mm)※ ※ ブラザー純正品ラベルを用いた値です。 これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。 ご使用の用紙によって、印字長に影響が出る可能性があります。 |
|||||||
用紙センサー(位置) | 透過式(固定)、反射式(可動) | |||||||
発行モード | 連続(ティアオフ) | |||||||
用紙タイプ | プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙 | |||||||
用紙幅 | 19 ~ 63mm | |||||||
用紙長さ | 12.7 ~ 1,000mm | |||||||
用紙厚さ | 0.058 ~ 0.279mm | |||||||
最大用紙直径 | 127mm | |||||||
芯の最小直径 | 25.4mm | |||||||
インターフェイス | USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) USBホスト(Aタイプ ) 有線LAN(10BASE-T / 100BASE-TX) |
|||||||
対応OS | Windows 8.1 / 10 / 11、Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 ※ 最新のドライバーはメーカーサポートサイトよりダウンロードできます。 |
|||||||
プリンター制御コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPLⅡ(互換)※ ※ ZPLⅡは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。 フォントの転送方法など詳細はメーカー開発者サイトをご確認ください。 |
|||||||
内蔵フォント【サイズ】 | ■ ESC/P □ ビットマップフォント レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】 ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 □ アウトラインフォント レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 ■ P-touch Template □ アウトラインフォント レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 |
|||||||
内蔵バーコード | ■ ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、 Intelligent Mail Barcode,QR Code(model 1、model 2、micro QR)、 PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、 DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、 GS1 DataBar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional) GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked) ■ ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI、Aztec |
|||||||
メモリ(利用可能領域) | 20MB | |||||||
転送可能テンプレート数 | メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート。 1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能。 |
|||||||
寸法 | 110(W)× 215(D)× 172(H)mm | |||||||
質量 | 1.34kg | |||||||
電源 | ACアダプターを使用 100 ~ 240V、50 / 60Hz(最大消費電力150W以下) | |||||||
動作温度 / 湿度 | 5 ~ 40℃ / 20 ~ 80%(結露なきこと) | |||||||
ソフトウェア | P-touch Editor ※ 詳しくは、メーカーサポートサイト(P-touch Editor)をご確認ください。 | |||||||
同梱品 | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア |
各種ダウンロード | ||||||||
製品マニュアル、プリンタードライバー、各ソフトウェアのダウンロードはこちらから (新しいページが開き、メーカーサイトへ移動します) |